SPECIAL VIP
Cubre todas sus necesidades
esenciales de salud con una
cobertura de hasta US$2 millones
SPECIAL VIP
Cubre todas sus necesidades
esenciales de salud con una
cobertura de hasta US$2 millones
OPCIONES DE DEDUCIBLE*
Opción I | Opción II | Opción III | Opción IV | Opción V | |
---|---|---|---|---|---|
Fuera de EE. UU. | US$500 | US$2,000 | US$5,000 | US$10,000 | US$20,000 |
Dentro de EE. UU. | US$1,000 | US$2,000 | US$5,000 | US$10,000 | US$20,000 |
*Solamente aplica un deducible por persona, por año póliza. Para pólizas de familia, se aplicará un máximo de dos deducib les acumulados por póliza,
por año póliza. Para más información, por favor referirse al Condicionado General de la póliza.
TABLA DE BENEFICIOS
Description | Coverage |
---|---|
Cobertura máxima por persona, por año póliza | US$2.000.000 |
Edad límite para solicitar cobertura | 75 |
Período de espera | 30 días |
Cobertura fuera de Estados Unidos | 100% con libre elección de médicos y hospitales |
Cobertura dentro de Estados Unidos | • 100% en proveedores de la red “USA Special Network” • Fuera de la red “USA Special Network” la cobertura será de 60% con un límite de hasta US$700 diarios para habitación estándar y de hasta US$1.400 diarios para habitación de cuidados intensivos • Emergencias tendrán cobertura al 100% hasta los límites de la póliza |
Description | Coverage |
---|---|
Unidad de cuidados intensivos | 100% |
Acompañante adulto (cuando se trata de un menor de 18 años hospitalizado) | US$150 por noche, máx. 30 noches |
Medicamentos prescritos durante una hospitalización | 100% |
Description | Coverage |
---|---|
Sala de emergencia | 100% |
Visitas a médicos y especialistas | 100% |
Visitas de médicos y especialistas en el hogar | 100% |
Medicamentos por prescripción | US$10.000 |
Cuidados de enfermero(a) en el hogar | US$10.000 |
Chequeo médico preventivo por asegurado, sin deducible (después de un período de espera de 10 meses) | • US$100 hasta los 17 años de edad • US$150 a partir de los 18 años de edad |
Aparatos auditivos (vitalicio) | US$1.000 |
Tratamientos especializados (terapia ocupacional, autismo, apnea del sueño y otros trastornos del sueño) | US$2.000 |
Alzheimer’s | US$5.000 |
Description | Coverage |
---|---|
Honorarios del cirujano y del anestesiólogo | 100% |
Servicios de estudios diagnósticos (exámenes de laboratorio, patología, rayos-X, resonancias magnéticas, tomografías) | 100% |
Exámenes de cáncer, medicamentos y tratamiento (quimioterapia y/o radioterapia) | 100% |
Cirugía de reducción de riesgo de cáncer o cirugía profiláctica (vitalicio) | US$20,000 (después de un período de espera de 12 meses) |
Diálisis | 100% |
Prótesis y medios correctivos implantados durante una cirugía | 100% |
Trasplante de órganos (vitalicio) | US$500.000 (con anexo) |
Beneficios para el donante vivo | US$30.000 (con anexo) |
Equipo médico | US$10.000 |
Terapia física y de rehabilitación | US$10.000 |
Condiciones congénitas diagnosticadas antes de los 18 años (vitalicio) | US$500.000 |
Condiciones congénitas diagnosticadas después de los 18 años | US$2.000.000 |
VIH-SIDA (vitalicio) | US$250.000 (después de un período de espera de 48 meses) |
Cirugía bariátrica (vitalicio) | US$5.000 (después de un período de espera de 24 meses) |
Tratamiento quirúrgico de trastornos sintomáticos de los pies | 100% (después de un período de espera de 24 meses) |
Description | Coverage |
---|---|
Maternidad (opciones I, II y III) | • US$4.000, sin deducible • Incluye obtención y almacenamiento de las células madres del cordón umbilical |
Complicaciones de la maternidad y del recién nacido (Opciones I y II) | US$500.000 (con anexo) |
Inclusión del recién nacido (opciones I, II y III) | Sin evaluación de riesgo si nace de una maternidad cubierta |
Description | Coverage |
---|---|
Transportación de emergencia por ambulancia terrestre | 100% sin deducible |
Transportación de emergencia por ambulancia aérea | US$60.000 sin deducible |
Pasaje de regreso del asegurado y del acompañante después de una evacuación por ambulancia aérea | US$500 por persona |
Repatriación de restos mortales | US$20.000 |
Description | Coverage |
---|---|
Actividades de alto riesgo y deportes peligrosos (no profesionales) | US$250.000 |
Cobertura dental de emergencia | 100% por los primeros 180 días |
Cuidados paliativos en casos terminales | 100% |
Cobertura provisional para accidentes mientras se procesa la solicitud | US$30.000 |
Cobertura gratuita extendida a dependientes elegibles después de la muerte del contratante | 1 año |
Eliminación/reducción del deducible por no presentar reclamos | • Eliminación por 1 año después del 3er año sin reclamos
(opciones I, II y III) • Reducción de hasta 50% por 1 año después del 3er año sin reclamos (opciones IV y V) |
Segunda Opinión Médica VIP | 100% |