COMPARATIVO DE PLANES
DESCRIPCIÓN
ABSOLUTE VIP
UNIVERSAL VIP
SPECIAL VIP
ACCESS VIP
SENIOR VIP
Beneficios | Absolute VIP | Universal VIP | Special VIP | Access VIP | Senior VIP |
---|---|---|---|---|---|
Cobertura máxima | Ilimitada | US$5.000.000 | US$2.000.000 | US$1.500.000 |
|
Edad límite para solicitar | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 - 90 años |
Período de espera | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
Cobertura fuera de EE. UU. | Mundial, sin restricción de médicos y hospitales | Mundial, sin restricción de médicos y hospitales | Mundial, sin restricción de médicos y hospitales | Mundial, sin restricción de médicos y hospitales | Mundial, sin restricción de médicos y hospitales |
Cobertura dentro de EE. UU. | Sin restricción de médicos y hospitales | Sin restricción de médicos y hospitales |
|
| Sin restricción de médicos y hospitales |
BENEFICIOS HOSPITALARIOS
Beneficios | Absolute VIP | Universal VIP | Special VIP | Access VIP | Senior VIP |
---|---|---|---|---|---|
Cobertura de habitación | 100% | 100% | 100% | 100% | US$2.500 por día por los primeros 120 días; US$750 por día para días adicionales |
Beneficio especial para suite | Hasta US$3.000 por día dentro de la red USA Special Network® | Hasta US$2.000 por día dentro de la red USA Special Network® | N/A | N/A | N/A |
Unidad de cuidados | 100% | 100% | 100% | 100% | US$3.250 por día por los primeros 30 días; US$1.000 por día para días adicionales |
Acompañante adulto (cuando se trata de un menor de 18 años hospitalizado | 100% sin límite de noches | US$350 por noche, máx. 30 noches | US$150 por noche, máx. 30 noches | US$150 por noche, máx. 30 noches | US$100 por noche, máx. 20 noches |
Acompañante adulto | 100% máx. 21 noches | N/A | N/A | N/A | US$100 por noche, máx. 20 noches |
Medicamentos prescritos durante una hospitalización | 100% | 100% | 100% | 100% | Incluido en el beneficio de cobertura de habitación hospitalaria y unidad de cuidados intensivos según corresponda |
BENEFICIOS AMBULATORIOS
Beneficios | Absolute VIP | Universal VIP | Special VIP | Access VIP | Senior VIP |
---|---|---|---|---|---|
Sala de emergencia | 100% | 100% | 100% | 100% | US$10.000 por visita, máx. 2 visitas por año póliza |
Visitas a médicos y | 100% | 100% | 100% | 100% | US$100 por consulta, máx. 12 consultas por año póliza |
Visitas de médicos y | 100% | 100% | 100% | 100% | Incluido en el beneficio de visitas a médicos y especialistas |
Medicamentos por | 100% | 100% | US$10.000 | US$5.000 | US$1.000 por asegurado, |
Terapias complementarias: | US$6.000 | US$2.500 | N/A | N/A | N/A |
Cuidados de enfermero(a) | 100% | 100% | US$10.000 | US$6.000 | US$100 por día, máx. 30 días por año póliza |
Chequeo médico preventivo, por asegurado, sin deducible | Opciones I, II, III, IV & V: | Opciones I y II: | Opciones I y II: | N/A | Todas las opciones |
Aparatos auditivos (vitalicio) | US$3.000 | US$2.000 | US$1.000 | US$500 | US$1.000 |
Tratamientos especializados (terapia ocupacional, apnea del sueño y otros trastornos del sueño) | US$5.000 incluyendo terapia de lenguaje | US$3.000 incluyendo autismo | US$2.000 incluyendo autismo | US$1.500 incluyendo Alzheimer | N/A |
Alzheimer | 100% | US$10.000 | US$5.000 | Incluido en el beneficio de | N/A |
Autismo |
| Incluido en el beneficio de tratamientos especializados de US$3.000 | Incluido en el beneficio de | Incluido en el beneficio de | N/A |
Tratamiento de alergias | 100% | N/A | N/A | N/A | 100% |
BENEFICIOS GENERALES PARA PROCEDIMIENTOS HOSPITALARIOS Y AMBULATORIOS
(Los siguientes beneficios ofrecen la misma cobertura tanto para procedimientos hospitalarios como para ambulatorios)
Beneficios | Absolute VIP | Universal VIP | Special VIP | Access VIP | Senior VIP |
---|---|---|---|---|---|
Honorarios del cirujano y | 100% | 100% | 100% | 100% | Cirugía ambulatoria (todo incluido)
Hospitalización
|
Exámenes de cáncer, | 100% | 100% | 100% | 100% | US$150.000 por asegurado |
Servicios de estudios | 100% | 100% | 100% | 100% | Ambulatorio
Hospitalización
|
Diálisis | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A |
Cirugía de reducción de | US$30.000 (después de un período de espera de 12 meses) | US$25.000 (después de un período de espera de 12 meses) | US$20.000 (después de un período de espera de 12 meses) | N/A | N/A |
Prótesis y medios correctivos implantados durante una cirugía | 100% | 100% | 100% | 100% | Beneficios hospitalarios adicionales (quirófano e implantes quirúrgicos) |
Trasplante de órganos (por | US$3.000.000 | US$1.100.000 | US$500.000 | US$300.000 | US$500.000 por diagnóstico |
Beneficios para el donante | US$80.000 | US$60.000 | US$30.000 | US$25.000 | US$15.000 |
Equipo médico | 100% | 100% | US$10.000 | US$6.000 | US$2.000 por asegurado |
Terapia física y de | 100% | 100% | US$10.000 | US$6.000 | US$100 por visita, máx. 30 visitas |
Condiciones congénitas | US$2.000.000 | US$2.000.000 | US$500.000 | US$125.000 | N/A |
Condiciones congénitas | 100% | 100% | US$2.000.000 (vitalicio) | 100% | N/A |
VIH-SIDA (vitalicio) | US$1.000.000 (después de un período de espera de 24 meses) | US$700.000 (después de un período de espera de 24 meses) | US$250.000 (después de un período de espera de 24 meses) | N/A | N/A |
Cirugía bariátrica (vitalicio) | US$15.000 (después de un período de espera de 24 meses) | US$10.000 (después de un período de espera de 24 meses) | US$5.000 (después de un período de espera de 24 meses) | N/A | N/A |
Tratamiento quirúrgico de | 100% (después de un período de espera de 24 meses) | 100% (después de un período de espera de 24 meses) | 100% (después de un período de espera de 24 meses) | N/A | N/A |
Cirugía reconstructiva | Hasta el límite del beneficio | Hasta el límite del beneficio | Hasta el límite del beneficio | Hasta el límite del beneficio | Hasta el límite del beneficio |
BENEFICIOS DE MATERNIDAD
(10 meses de período de espera. No aplica deducible)
Beneficios | Absolute VIP | Universal VIP | Special VIP | Access VIP | Senior VIP |
---|---|---|---|---|---|
Maternidad | Opciones I, II y III
| Opciones I, II y III | Opciones I y II | Opción I
| N/A |
Extensión de la cobertura de maternidad* | 100% parto normal | US$1.500 | N/A | N/A | N/A |
Extracción y almacenamiento | Opciones I, II y III | Opciones I y II | Incluido en el beneficio de | N/A | N/A |
Complicaciones de la | Opciones I, II y III | Opciones I y II | Opciones I y II | Opciones I y II | N/A |
Inclusión del recién nacido | Opciones I, II y III | Opciones I, II y III | Opciones I y II | Opción I | N/A |
Tratamiento de fertilidad | Opciones I y II | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Cuando el Asegurado seleccione un hospital de la red Special Maternity Network®.
BENEFICIOS DE EVACUACIÓN MÉDICA
Beneficios | Absolute VIP | Universal VIP | Special VIP | Access VIP | Senior VIP |
---|---|---|---|---|---|
Transportación de emergencia por ambulancia terrestre | 100% sin deducible | 100% sin deducible | 100% sin deducible | 100% sin deducible | 100% sin deducible |
Transportación de emergencia por ambulancia aérea | 100% sin deducible | 100% sin deducible | US$60.000 sin deducible | US$40.000 sin deducible | US$30.000 sin deducible |
Pasaje aéreo de regreso | US$2.000 por persona | US$1.000 por persona | US$500 por persona | N/A | N/A |
Repatriación de restos | 100% | 100% | US$20.000 | US$7.000 | US$7.500 |
OTROS BENEFICIOS
Beneficios | Absolute VIP | Universal VIP | Special VIP | Access VIP | Senior VIP |
---|---|---|---|---|---|
Actividades de alto riesgo | 100% | 100% | US$250.000 | 100% | N/A |
Deportes profesionales | 100% | US$500.000 | N/A | N/A | N/A |
Cobertura dental de | 100% por los primeros 180 días | 100% por los primeros 180 días | 100% por los primeros 180 días | 100% por los primeros 180 días | US$25.000 por asegurado, vitalicio, dentro de los primeros 90 días del accidente cubierto |
Cirugía refractiva | US$500 por ojo, vitalicio | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cuidados paliativos en casos terminales | 100% | 100% | 100% | 100% | US$750 por día, máx. 120 días |
Cobertura provisional para | US$30.000 | US$30.000 | US$30.000 | US$30.000 | US$30.000 |
Cobertura gratuita | 2 años | 2 años | 1 año | 1 año | N/A |
Cobertura gratuita para | Opciones I y II, hasta los 10 años de edad | Opciones I y II, hasta los 5 años de edad | N/A | N/A | N/A |
Eliminación/reducción del | Opciones I, II, III y IV
Opciones V y VI | Opciones I, II y III
Opciones IV y V | Opciones I, II y III
Opciones IV y V | Opción I
Opciones II, III, IV y V | N/A |
Segunda Opinión Médica | Acceso a una segunda opinión médica de expertos de renombre internacional de todo el mundo, sin deducible | Acceso a una segunda opinión médica de expertos de renombre internacional de todo el mundo, sin deducible | Acceso a una segunda opinión médica de expertos de renombre internacional de todo el mundo, sin deducible | Acceso a una segunda opinión médica de expertos de renombre internacional de todo el mundo, sin deducible | Acceso a una segunda opinión médica de expertos de renombre internacional de todo el mundo, sin deducible |
Todos los beneficios con cobertura del 100% son hasta los límites de la Póliza. Los beneficios con coberturas establecidas serán hasta los límites en cada uno de ellos.