UNIVERSAL VIP
Nuestro plan más completo
con una cobertura anual
de US$5 millones
UNIVERSAL VIP
Nuestro plan más completo
con una cobertura anual
de US$5 millones
OPCIONES DE DEDUCIBLE*
Opción I | Opción II | Opción III | Opción IV | Opción V | |
---|---|---|---|---|---|
Fuera de EE.UU. | US$500 | US$2.000 | US$5.000 | US$10.000 | US$20.000 |
Dentro de EE.UU. | US$1.000 | US$2.000 | US$5.000 | US$10.000 | US$20.000 |
*Solamente aplica un deducible por persona, por año póliza. Para pólizas de familia, se aplicará un máximo de dos deducibles acumulados por póliza, por año póliza. Para más información, por favor referirse al Condicionado General de la póliza.
TABLA DE BENEFICIOS
Descripción | Cobertura |
---|---|
Cobertura máxima por persona, por año póliza | US$5.000.000 |
Edad límite para solicitar cobertura | Hasta 75 años de edad |
Período de espera | 30 días |
Cobertura geográfica | Mundial sin restricción de médicos y hospitales |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Cobertura de habitación hospitalaria privada/semi-privada Estándar | 100% UCR |
Beneficio especial para suite | Hasta US$2.000 por día dentro de la red “USA Special Network” |
Unidad de cuidados intensivos | 100% UCR |
Acompañante adulto (cuando se trata de un menor de 18 años hospitalizado) | US$350 por noche, máx. 30 noches |
Medicamentos prescritos durante una hospitalización | 100% UCR |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Sala de emergencia | 100% UCR |
Visitas a médicos y especialistas | 100% UCR |
Visitas de médicos y especialistas en el hogar | 100% UCR |
Medicamentos por prescripción | 100% UCR |
Terapias complementarias: quiropráctico, psicólogo, psiquiatra, osteópata y/o acupuntura | US$2.500 |
Cuidados de enfermero(a) en el hogar | 100% UCR |
Chequeo médico preventivo por asegurado, sin deducible (después de un período de espera de 10 meses) | Opciones I y II: • US$150 hasta los 17 años de edad • US$350 a partir de los 18 años de edad Opciones III, IV y V: • US$100, todas las edades |
Aparatos auditivos (vitalicio) | US$2.000 |
Tratamientos especializados (terapia ocupacional, autismo, apnea del sueño y otros trastornos del sueño) | US$3.000 |
Alzheimer | US$10.000 |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Honorarios del cirujano y del anestesiólogo | 100% UCR |
Servicios de estudios diagnósticos (exámenes de laboratorio, patología, rayos-X, resonancias magnéticas, tomografías) | 100% UCR |
Exámenes de cáncer, medicamentos y tratamiento (quimioterapia y/o radioterapia) | 100% UCR |
Cirugía de reducción de riesgo de cáncer o cirugía profiláctica (vitalicio | US$25.000 (después de un período de espera de 12 meses) |
Diálisis | 100% UCR |
Prótesis y medios correctivos implantados durante una cirugía | 100% UCR |
Trasplante de órganos (por órgano/tejido, vitalicio) | US$1.100.000 |
Beneficios para el donante vivo | US$60.000 |
Equipo médico | 100% UCR |
Terapia física y de rehabilitación | 100% UCR |
Condiciones congénitas diagnosticadas antes de los 18 años (vitalicio) | US$2.000.000 |
Condiciones congénitas diagnosticadas después de los 18 años | 100% |
VIH-SIDA (vitalicio) | US$700.000 (después de un período de espera de 24 meses) |
Cirugía bariátrica (vitalicio) | US$10.000 (después de un período de espera de 24 meses) |
Tratamiento quirúrgico de trastornos sintomáticos de los pies | 100% (después de un período de espera de 24 meses) |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Maternidad (opciones I, II y III) | US$7.000 |
Extensión de la cobertura de maternidad* | US$1.500 |
Extracción y almacenamiento de células madres (opciones I y II) | US$1.000 por embarazo cubierto |
Complicaciones de la maternidad y del recién nacido (vitalicio) | Opciones I y II: • US$1.000.000 vitalicio Opción III: • US$500.000 (con anexo, después del deducible) |
Inclusión del recién nacido (opciones I, II y III) | Sin evaluación de riesgo si nace de una maternidad cubierta |
El contenido de esta tabla de coberturas es un resumen de las principales coberturas ofrecidas en el plan y es únicamente para fines informativos. Los beneficios están regidos por las cláusulas descritas en el Contrato Individual de Prestación de Servicios de Salud.
Descripción | Cobertura |
---|---|
Transportación de emergencia por ambulancia terrestre | 100% sin deducible |
Transportación de emergencia por ambulancia aérea | 100% sin deducible |
Pasaje de regreso del asegurado y del acompañante después de una evacuación por ambulancia aérea | US$1.000 por persona |
Repatriación de restos mortales | 100% UCR |
Descripción | Cobertura |
---|---|
Actividades de alto riesgo y deportes peligrosos no profesionales | 100% |
Deportes profesionales | US$500.000 |
Cobertura dental de emergencia | 100% por los primeros 180 días |
Cuidados paliativos en casos terminales | 100% UCR |
Cobertura provisional para accidentes mientras se procesa la solicitud | US$30.000 |
Cobertura gratuita extendida a dependientes elegibles después de la muerte del contratante | 2 años |
Cobertura gratuita para dependientes (opciones I y II) | Hasta los 5 años de edad, máx. 2 niños nacidos en la póliza de una maternidad cubierta |
Eliminación/reducción del deducible por no presentar reclamos | • Eliminación por 1 año después del 3er año sin reclamos (opciones I, II y III) • Reducción de hasta 50% por 1 año después del 3er año sin reclamos (opciones IV y V) |
Segunda Opinión Médica VIP | 100% |
Todos los beneficios con cobertura del 100% son hasta los límites de la póliza.
Todos los beneficios con cobertura del 100% son hasta los límites de la póliza.